Pasaran singapore
Result Terakhir : 1215
Jumlah Data 50 Baris
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 81*12*66*16*60*99*03*30*13*41*28*17*06*05*43*49*38*93*09*77*26*86*25*90*02*47*96*58*71*84*39*70*29*53*85*76*69*54*59*89*15* | 41 |
0 | 00*01*04*07*08*10*11*14*18*19*20*21*22*23*24*27*31*32*33*34*35*36*37*40*42*44*45*46*48*50*51*52*55*56*57*61*62*63*64*65*67*68*72*73*74*75*78*79*80*82*83*87*88*91*92*94*95*97*98* | 59 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 18*71*76*61*66*09*10*73*04*12*81*90*91*34*74*53*49*70*17*08*92*99*64*89*95*80*77*28*00*13*67*62*94*35*36*96*75*78*21* | 39 |
0 | 01*02*03*05*06*07*11*14*15*16*19*20*22*23*24*25*26*27*29*30*31*32*33*37*38*39*40*41*42*43*44*45*46*47*48*50*51*52*54*55*56*57*58*59*60*63*65*68*69*72*79*82*83*84*85*86*87*88*93*97*98* | 61 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 31*27*67*76*06*10*91*87*46*38*79*09*03*97*95*24*21*50*49*39*86*78*29*58*77*92*80*01*16*71*69*13*90*23*11*57*68*17*12* | 39 |
0 | 00*02*04*05*07*08*14*15*18*19*20*22*25*26*28*30*32*33*34*35*36*37*40*41*42*43*44*45*47*48*51*52*53*54*55*56*59*60*61*62*63*64*65*66*70*72*73*74*75*81*82*83*84*85*88*89*93*94*96*98*99* | 61 |
As | |
---|---|
4 | 2x |
8 | 3x |
5 | 3x |
6 | 4x |
0 | 4x |
3 | 5x |
2 | 6x |
7 | 7x |
1 | 8x |
9 | 8x |
Cop | |
---|---|
4 | 1x |
5 | 1x |
2 | 2x |
3 | 3x |
8 | 4x |
0 | 5x |
6 | 7x |
9 | 8x |
7 | 9x |
1 | 10x |
Kepala | |
---|---|
3 | 3x |
6 | 4x |
9 | 4x |
7 | 4x |
5 | 4x |
8 | 5x |
4 | 5x |
2 | 5x |
1 | 7x |
0 | 9x |
Ekor | |
---|---|
4 | 2x |
1 | 4x |
2 | 4x |
0 | 4x |
8 | 4x |
7 | 4x |
5 | 4x |
3 | 5x |
9 | 9x |
6 | 10x |